幼稚園就園奨励費補助
今年度に納付すべき市民税の所得割額及び小学校3年生までに兄・姉を有する世帯に応じて、補助金の額が異なります。
| 減免階層区分 | 条件1 補助金の額(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 世帯から幼稚園に1人又は2人以上就園している場合の最年長者 | 世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |
| 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
| 市町村民税が非課税または生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 |
| 市町村民税が非課税の世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 |
| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 |
| 市町村民税の所得割額が 34,500円以下の世帯 |
109,200円 | 207,000円 | 303,000円 |
| 市町村民税の所得割額が 183,000円以下の世帯 |
46,800円 | 175,000円 | 303,000円 |
| 減免階層区分 | 条件2 補助金の額(年額) | |
|---|---|---|
| 小学校3年生までの兄・姉を有しており 就園している場合の最年長者 | 小学校3年生までの兄・姉を有しており、 世帯から2人以上就園している場合の次年 長者 | |
| 第2子 | 第3子以降 | |
| 市町村民税が非課税または生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 244,000円 | 302,000円 |
| 市町村民税が非課税の世帯 | 222,000円 | 302,000円 |
| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯 | 222,000円 | 302,000円 |
| 市町村民税の所得割額が 34,500円以下の世帯 |
159,000円 | 302,000円 |
| 市町村民税の所得割額が 183,000円以下の世帯 |
111,000円 | 302,000円 |
■市区町村からの助成状況
保護者が受け取るもの 園児1人(年額または月額:円)
| 市町村名 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 水戸市 | 4・5歳児 | 月3,000円 |
| 日立市 | 3・4・5歳児 | 月3,000円 |
| 土浦市 | 3・4・5歳児(所得制限有り) | 月3,000円 |
| 石岡市 | 満3・3・4・5歳児 幼稚園就園奨励費非該当の場合 幼稚園就園奨励費該当の場合 18歳未満の第3子以降の場合 |
月2,000円 月1,000円 月5,000円 |
| 龍ヶ崎市 | 満3・3・4・5歳児(交付条件有り) | 月2,500円 |
| 高萩市 | 市内の私立幼稚園に通園する園児 | 月1,200円 |
| 北茨城市 | 4歳児に満たない者 4歳児 5歳児 |
月1,500円 月2,000円 月3,000円 |
| 取手市 | 満3・3・4・5歳児 | 月2,500円 |
| 牛久市 | 満3・3・4・5歳児所得割非課税世帯 満3・3・4・5歳児市民税非課税世帯 それ以外 |
月2,500円 月2,500円 月1,500円 |
| ひたちなか市 | 4・5歳児 | 月1,000円 |
| 茨城町 | 茨城町立幼稚園又は認定こども園の設置 されていない小学校区に在住し、私立幼 稚園に就園している3・4・5歳児 |
年24,000円 |
| 鹿嶋市 | 満3・3・4・5歳児 (就園奨励費補助該当者外) 入園料補助 |
一人当り月5,000円 一人当り10,000円 |
| 下妻市 | 5歳児 | 月1,000円 |
| 守谷市 | 満3・3・4・5歳児 | 月2,000円 |
| 常陸大宮市 | 第3子以降 | 全額助成 |
| かすみがうら市 | 4・5歳児 | 月1,000円 |
| 神栖市 | 園児一人当たり | 月7,000円 |
| 城里町 | 町内私立幼稚園に通園する 満3・3・4・5歳児 |
月2,000円 |
| 東海村 | 私立幼稚園3歳児保育料助成 | 月6,000円(限度額) |
| 阿見町 | 生活保護世帯 | 月2,500円 |
| 所得割非課税世帯 | 月2,200円 | |
| 所得割課税額183,000円以下世帯 | 月1,000円 | |
| それ以外 | 月700円 | |
| 八千代町 | 満3・3・4・5歳児 | 年10,000円 |
| 美浦村 | 3歳児保護者助成金 (生活保護世帯及び村民税非 課税世帯・以外年18,000円) |
年30,000円 |